2019年屯門區各中學教育競爭力排行
| 排名 | 學校 | 類別 |
| 1 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 資助 |
| 2 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 資助 |
| 3 | 保良局董玉娣中學 | 資助 |
| 4 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 資助 |
| 5 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 資助 |
| 6 | 妙法寺劉金龍中學 | 資助 |
| 7 | 仁愛堂田家炳中學 | 資助 |
| 8 | 南屯門官立中學 | 官立 |
| 9 | 屯門官立中學 | 官立 |
| 10 | 馬錦明慈善基金會馬可賓紀念中學 | 資助 |
| 11 | 屯門天主教中學 | 資助 |
| 12 | 路德會呂祥光中學 | 資助 |
| 13 | 東華三院辛亥年總理中學 | 資助 |
| 14 | 浸信會永隆中學 | 資助 |
| 15 | 宣道中學 | 資助 |
| 16 | 崇真書院 | 資助 |
| 17 | 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 資助 |
| 18 | 仁濟醫院第二中學 | 資助 |
| 19 | 迦密唐賓南紀念中學 | 資助 |
| 20 | 中華基督教會譚李麗芬紀念中學 | 資助 |
| 21 | 東華三院邱子田紀念中學 | 資助 |
| 22 | 中華基督教會何福堂書院 | 資助 |
| 23 | 佛教沈香林紀念中學 | 資助 |
| 24 | 新生命教育協會平安福音中學 | 資助 |
| 25 | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 資助 |
| 26 | 裘錦秋中學(屯門) | 資助 |
| 27 | 新會商會中學 | 資助 |
| 28 | 青松侯寶垣中學 | 資助 |
| 29 | 加拿大神召會嘉中學 | 資助 |
| 29 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 資助 |
| 29 | 聖公會聖西門呂明才中學 | 資助 |
| 29 | 明愛屯門馬登基金中學 | 資助 |
| 29 | 恩平工商會李琳明中學 | 資助 |
| 29 | 東華院鄺錫坤伉儷中學 | 資助 |
| 29 | 嗇色園主辦可藝中學 | 資助 |
| 29 | 廠商會蔡章閣中學 | 資助 |
| 29 | 深培中學 | 資助 |
* 教育競爭力中學評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,相關出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。
* 由於350名之後的學校教育競爭力得分差異極小,故此不作細分排名,排序按電腦隨機排列。
<<參考資料:香港專業教育出版社>>

