JUPAS首輪改選_大學學科競爭新趨勢_估唔到JUPAS各院校競爭最激烈的學科係佢?

JUPAS首輪改選  大學學科競爭新趨勢

2019學年JUPAS更改課程選擇限期已於5月22日結束。由於此時剛考完DSE,且放榜後尚有改選機會,故更改情況不算踴躍,申請次數僅3,360。下表收錄這階段全港各校競爭較激烈的學科,以及上學年的收生成績,以供参考。

JUPAS香港各院校競爭最激烈的學科排名(頭十位)

排名 院校 課程名稱(聯招編號) 2018/19學年收生成績 2019/20學年學額 組名A

報讀人數

每學額競爭人數
1. 浸大 傳理學學士-電影主修動畫及媒體藝術專修JS2320 22.77(4 核心+2最佳選修中位數) 14 667 47.6
2. 教大 中國歷史教育榮譽學士(JS8416) 21(最佳5科平均分) 10 412 41.2
3. 理大 酒店業管理(榮譽)理學士學位(JS3882) 新開辦 45 1816 40.4
4. 浸大 體育及康樂管理文學士(JS2620) 23.56(平均數以4核心+1最佳選修計算) 26 1001 38.5
5. 教大 幼兒教育榮譽學士(JS8404) 22(最佳5科平均分) 49 1839 37.5
6. 理大 旅遊業及會展管理(榮譽)理學士學位(JS3820) 新開辦 32 1099 34.3
7. 中大 教育學士(幼兒教育)(JS4372) 新開辦 21 708 33.7
8. 浸大 地理/歷史/社會學及個人,社會及人文教學(雙學位課程)(JS2690) 新開辦 10 335 33.5
9. 浸大 社會工作學士(JS2660) 21.89(平均數以4核心+1最佳選修計算) 43 1406 32.7
10. 港大 健康與體育運動科學(JS4329) 24(最佳5科中位數) 24 708 29.5

資料來源:<<入U天書2019>>