| 本區排名 | 學校 | 校網 | 校風等級 | 比較
2019 |
| 1. | 光明英來學校 | 74 | A+ | – |
| 2. | 聖公會靈爱小學 | 73 | A | – |
| 3. | 鐘聲學校 | 74 | A | – |
| 4. | 激活英文小學 | 直/私 | A | – |
| 5. | 順德誼總會伍冕端小學 | 72 | A | – |
| 6. | 天水圍天主教小學 | 72 | A | – |
| 7. | 光明學校 | 73 | A | – |
| 8. | 宣道會葉紹蔭紀念小學 | 72 | B | ▲ |
| 9. | 中華基督教青年會小學 | 72 | B | ▲ |
| 10. | 樂善堂梁銶琚學校 | 72 | B | ▲ |
| 11. | 元朗公立中學校友會英業小學 | 72 | B | ▲ |
| 12. | 元朗官立小學 | 74 | B | ▼ |
| 13. | 香港潮陽小學 | 72 | B | – |
| 14. | 伊利沙伯中學舊生會小學 | 72 | B | ▼ |
| 15. | 潮陽百欣小學 | 72 | B | ▲ |
| 16. | 香港青年協會李兆基小學 | 72 | B | ▼ |
| 17. | 中華基督教會元朗真光小學 | 74 | B | ▲ |
| 18. | 基督教宣道會徐澤林紀念小學 | 74 | B | ▲ |
| 19. | 和富慈善基金李宗德小學 | 直/私 | B | ▼ |
| 20. | 天水圍官立小學 | 72 | B | ▲ |
| 21. | 金巴崙長老會耀道小學 | 72 | B | ▲ |
| 22. | 元朗商會小學 | 73 | B | ▲ |
| 23. | 東華三院李東海小學 | 72 | B | ▼ |
| 24. | 十八鄉鄉事委員會公益社小學 | 72 | B | – |
| 25. | 樂善堂梁銶琚學校(分校) | 72 | B | ▲ |
| 26. | 基督教香港信義會宏信書院 | 直/私 | B | ▼ |
| 27. | 佛教榮茵學校 | 74 | B | ▼ |
| 28. | 南元朗官立小學 | 73 | B | ▼ |
| 29. | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | 72 | B | ▲ |
| 30. | 佛教陳榮根紀念學校 | 73 | B | ▼ |
| 31. | 元朗公立中學校友會小學 | 73 | B | ▼ |
| 32. | 天水圍循道衛理小學 | 72 | B | ▲ |
| 33. | 嗇色園主辦可銘學校 | 72 | B | ▼ |
| 34. | 香港普通話研習社科技創意小學 | 72 | C | ▲ |
| 35. | 獅子會何德心小學 | 72 | C | – |
| 36. | 東華三院姚達之紀念小學(元朗) | 72 | C | ▼ |
| 37. | 聖公會聖約瑟小學 | 74 | C | ▲ |
| 38. | 八鄉中心小學 | 74 | C | ▼ |
| 39. | 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 | 74 | C | – |
| 39. | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 73 | C | – |
| 39. | 香港學生輔助會小學 | 72 | C | – |
| 39. | 寶覺分校 | 72 | C | ▲ |
| 39. | 通德學校 | 74 | C | ▲ |
| 39. | 錦田公立蒙養學校 | 74 | C | ▲ |
| 39. | 惇裕學校 | 74 | C | ▼ |
| 39. | 聖公會天水圍靈愛小學 | 72 | C | ▲ |
| 39. | 元朗朗屏邨惠州學校 | 73 | C | ▼ |
| 39. | 元朗朗屏邨東莞學校 | 73 | C | ▼ |
| / | 中華基督教會方潤華小學 | 72 | / | – |
| / | 基督教香港信義會啟信學校 | 直/私 | / | – |
* 教育競爭力小學評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,相關出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。
* 由於39名之後的學校教育競爭力得分差異極小,故此不作細分排名,排序按電腦隨機排列。
* 開辦不足六年的小學不作排名
<<參考資料:香港專業教育出版社>>




