2019年全港個人賽結束後,甲組棋手名單如下:
甲組棋手
黃學謙 | 2569 | 陳振杰 | 2561 | 鄭彥隆 | 2506 | 馮家俊 | 2501 |
趙汝權 | 2486 | 周世傑 | 2479 | 陳強安 | 2479 | 黃志強 | 2462 |
梁達民 | 2453 | 吳偉豪 | 2450 | 余雄威 | 2432 | 賴羅平 | 2409 |
廖頌庭 | 2400 | 翁德強 | 2385 | 黃文偉 | 2379 | 黃安榮 | 2361 |
李學勤 | 2356 | 林俊傑 | 2349 | 鄧淦文 | 2329 | 張百耑 | 2329 |
黃顥頤 | 2328 | 王寶賢 | 2320 | 甘源峰 | 2320 | 杜永光 | 2314 |
文禮山 | 2312 | 劉永良 | 2308 | 譚偉倫 | 2299 | 陳思成 | 2297 |
馮志彪 | 2296 | 蕭錦華 | 2295 | 陳永樂 | 2289 | 李卓豪 | 2286 |
黃寶權 | 2280 | 梁原 | 2276 | 黃敬慈 | 2270 | 林展健 | 2270 |
賴逸瑞 | 2269 | 張達光 | 2261 | 卓瑞榕 | 2260 | 林飛虎 | 2254 |
鄧偉文 | 2218 | 陳景俊 | 2217 | 袁維堯 | 2212 | 葉輝 | 2197 |
吳克樂 | 吳震熙 | 李鏡華 | 陳志文 | 陳德泰 | 陳靈輝 | 黎惠東 |
準甲組棋手
吳世恩 | 2380 | 周德群 | 2361 | 蔡偉雄 | 2287 | 劉強 | 2280 |
王鐵銘 | 2256 | 歐陽依一 | 2249 | 陳志強 | 2228 | 譚景洋 | 2214 |
陳俊彥 | 2192 | 梁少亮 | 2189 | 周浚霆 | 2176 | 翁楚光 | 2175 |
林秉曦 | 2171 | 劉建中 | 2164 | 楊家榮 | 2158 |
甲組資格
自2018年起,全港個人賽乙組排名前百分之十(不足一人亦作一人計算)參賽者可獲得「準甲組資格」。擁有「準甲組資格」的棋手在甲組比賽後仍保留甲組資格的棋手可獲得「甲組資格」。甲組排名最後百分之二十(不足一人不作一人計算)的棋手將會降為乙組。凡香港甲組棋手,如連續兩屆缺席甲組賽事,將會喪失甲組資格。香港象棋特級大師及香港象棋大師不會因缺席而降組,但仍會因排名最後而降組。
《資料來源:香港象棋總會》