2024-25年度全港公開中國象棋個人賽甲組(第九輪)
比賽對陣如下:
棋盘 | 紅方 | 分 | 结果 | 分 | 黑方 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馮家俊 | 6 | 6 | 鄭彥隆 | |||
2 | 黃學謙 | 5½ | 5 | 蔡偉雄 | |||
3 | 陳振杰 | 5½ | 5 | 劉永良 | |||
4 | 吳諾行 | 4½ | 5½ | 李學勤 | |||
5 | 蘇律齊 | 4½ | 4½ | 趙汝權 | |||
6 | 梁原 | 4 | 4½ | 黃正文 | |||
7 | 黃義為 | 4 | 4 | 梁達民 | |||
8 | 譚偉倫 | 4 | 4 | 王智韋 | |||
9 | 陳強安 | 3½ | 3½ | 翁楚光 | |||
10 | 唐皓文 | 3½ | 3½ | 林俊傑 | |||
11 | 甘源峰 | 3½ | 3½ | 呂國勝 | |||
12 | 鄧淦文 | 3½ | 3½ | 黃敬慈 | |||
13 | 梁瑋軒 | 3 | 2½ | 羅樂言 | |||
14 | 林澍昌 | 2 | 3 | 孔謙信 | |||
15 | 張達光 | 3 | 輪空 |
敬請到場參觀人士將手提電話調教為靜音,保持安靜,以免影響比賽進行,謝謝!