2022-23年度《財政預算案》提出推行新一輪消費券計劃,向合資格市民發放總額10,000元的消費券。第一階段是先在4月7日利用2021年消費券計劃的登記資料,向合資格市民發放5,000元消費券,合資格市民會在新一輪消費券計劃第二階段推出時獲分期發放餘額。
現新學生使用消費券報讀最高可減 $1000,詳情可向本中心職員查詢(37912831 / 62393903)
道德修養
熟語 | 意思 |
高山仰止,景行行止 | 比喻崇高的德行,令人景仰。 |
君子泰而不驕,小人驕而不泰 | 君子坦蕩而不驕傲自大,小人驕傲自大而不坦蕩。 |
見賢思齊,見不賢則內自省也 | 見到賢人,應該想與他看齊;見到不賢的人,便應該反省,看有沒有犯上同樣的毛病。 |
君子病無能焉,不病人之不己知也 | 君子只擔心自己沒有才能,不憂慮別人不賞識自己。 |
出淤泥而不染,濯清漣而不妖 | 比喻一個人的言行有自己的原則,不會受壞環境的影響。 |
三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也 | 三軍可以剝奪主帥,匹夫不可剝奪志向。指人要有堅定的志向,不能隨便改變。 |
敏於事而慎於言 | 做事靈敏而言談謹慎。 |
勿以善小而不為,勿以惡小而為之 | 不要因為善事太小而不做,也不要因為小忍無害而做壞事。 |
寧為玉碎,不為瓦全 | 寧願為保全氣節而死,也不願喪失氣節,苟且偷生。 |
待人處事
熟語 | 意思 |
蝸牛角上爭何事?石火光中寄此身 | 即使名成利就,也只不過是蝸牛角上的爭奪;縱然富貴百年,也只不過是石火光中的一閃即逝。 |
一手獨拍,雖疾無聲 | 一隻手獨拍,雖然快速,但沒有聲響。比喻單靠一個人的力量難以成事。 |
千里送鵝毛,物輕情意重 | 禮物雖輕而情意深重。 |
嚴以律己,寬以待人 | 以寬容的態度來對待別人,以嚴格的態度來約束自己。 |
盡信書不如無書 | 完全相信書中內容,還不如沒有書的好。指讀書不可拘泥於書上所載,一味盲從。 |
愛人者,人恆愛之;敬人者,人恆敬之 | 愛別人的人,別人也經常愛他;尊敬別人的人,別人也經常尊敬他。 |
投我以桃;報之以李 | 人家送我桃子;我以李子回贈,比喻彼此禮尚往來,知恩圖報。也寫作「投桃報李」。 |
防微杜漸 | 防備禍患萌芽,杜絕禍亂的開端,指防患於未然。 |
管窺蠡測 | 比喻對事物或觀念了解狹窄、片面。 |
越俎代庖 | 比喻路越自己的職分,去處理別人的事情。 |
不卑不亢 | 對待人有恰當分寸,既不低聲下氣,也不傲慢自大。 |
東施效龈 | 比喻沒有衡量本身的條件,盲目地模仿他人。 |
見微知著 | 看到事情的些微跡象,就能知道它的真相及發展趨勢。 |
|
香港排名 | 學校 | 類別 | 地區 | 比較
2020 |
1. | 聖保羅男女中學 | 直資 | 中西區 | – |
2. | 拔萃女書院 | 直資 | 油尖旺區 | – |
3. | 喇沙書院 | 資助 | 九龍城區 | – |
4. | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 資助 | 油尖旺區 | ▲ |
5. | 皇仁書院 | 官立 | 灣仔區 | ▼ |
6. | 聖保祿學校 | 直資 | 灣仔區 | – |
7. | 瑪利諾修院學校(中學部) | 資助 | 九龍城區 | ▲ |
8. | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 資助 | 北區 | ▲ |
9. | 拔萃男書院 | 直資 | 九龍城區 | ▼ |
10. | 聖若瑟書院 | 資助 | 中西區 | ▲ |
11. | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 資助 | 屯門區 | ▲ |
12. | 聖公會曾筆添中學 | 資助 | 沙田區 | ▼ |
13. | 英華女學校 | 資助 | 中西區 | ▼ |
14. | 協恩中學 | 直資 | 九龍城區 | ▼ |
15. | 庇理羅士女子中學 | 官立 | 東區 | – |
16. | 聖公會林護紀念中學 | 資助 | 葵青區 | ▼ |
17. | 保良局第一張永慶中學 | 資助 | 黃大仙區 | – |
18. | 香港華仁書院 | 資助 | 灣仔區 | – |
19. | 香港培正中學 | 資助 | 九龍城區 | ▲ |
20. | 伊利沙伯中學 | 官立 | 油尖旺區 | ▼ |
21. | 德望學校 | 直資 | 黃大仙區 | ▼ |
22. | 瑪利曼中學 | 資助 | 灣仔區 | – |
23. | 張祝珊英文中學 | 資助 | 東區 | – |
24. | 英皇書院 | 官立 | 中西區 | – |
25. | 荃灣官立中學 | 官立 | 荃灣區 | ▼ |
26. | 聖保祿中學 | 資助 | 灣仔區 | ▲ |
27. | 聖士提反女子中學 | 資助 | 中西區 | ▼ |
28. | 民生書院 | 資助 | 九龍城區 | – |
29. | 浸信會呂明才中學 | 資助 | 沙田區 | ▼ |
30. | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 資助 | 屯門區 | ▼ |
31. | 聖馬可中學 | 資助 | 東區 | – |
32. | 聖言中學 | 資助 | 觀塘區 | ▲ |
33. | 新界鄉議局元朗區中學 | 官立 | 元朗區 | – |
34. | 香港真光中學 | 資助 | 灣仔區 | ▲ |
35. | 保良局董玉娣中學 | 資助 | 屯門區 | – |
36. | 嘉諾撒聖心書院 | 資助 | 南區 | – |
37. | 藍田聖保祿中學 | 資助 | 觀塘區 | – |
38. | 聖保羅書院 | 直資 | 中西區 | ▲ |
39. | 觀塘瑪利諾書院 | 資助 | 觀塘區 | – |
40. | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 資助 | 屯門區 | ▲ |
41. | 天主教母佑會蕭明中學 | 資助 | 葵青區 | ▲ |
42. | 真光女書院 | 資助 | 油尖旺區 | ▼ |
43. | 聖嘉勒女書院 | 資助 | 中西區 | ▲ |
44. | 沙田循道衛理中學 | 資助 | 沙田區 | ▲ |
45. | 迦密中學 | 資助 | 九龍城區 | ▲ |
46. | 迦密柏雨中學 | 資助 | 大埔區 | ▲ |
47. | 寶血會上智英文書院 | 資助 | 深水埗區 | ▲ |
48. | 香港中國婦女會中學 | 資助 | 東區 | ▲ |
49. | 保良局顏實鈴書院 | 直資 | 九龍城區 | ▲ |
50. | 沙田培英中學 | 資助 | 沙田區 | ▲ |
50. | 中華傳道會安柱中學 | 資助 | 葵青區 | ▲ |
50. | 迦密主恩中學 | 資助 | 西貢區 | ▼ |
* 教育競爭力小學評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,相關出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。
<<參考資料:香港專業教育出版社>>
香港排名 | 學校 | 校網 | 地區 | 比較
2020 |
1. | 拔萃女小學 | 直/私 | 油尖旺區 | – |
2. | 聖保羅男女中學附屬小學 | 直/私 | 南區 | – |
3. | 瑪利諾修院學校(小學部) | 41 | 九龍城區 | – |
4. | 喇沙小學 | 41 | 九龍城區 | ▲ |
5. | 聖保祿學校(小學部) | 直/私 | 灣仔區 | – |
6. | 拔萃男書院附屬小學 | 直/私 | 九龍城區 | ▼ |
7. | 聖若瑟小學 | 12 | 灣仔區 | – |
8. | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 31 | 油尖旺區 | – |
9. | 瑪利曼小學 | 12 | 灣仔區 | ▲ |
10. | 協恩中學附屬小學 | 34 | 中西區 | ▲ |
11. | 聖公會聖彼得小學 | 11 | 九龍城區 | ▲ |
12. | 九龍塘宣道小學 | 直/私 | 九龍城區 | ▼ |
13. | 嘉諾撒聖心學校 | 11 | 中西區 | ▼ |
14. | 聖保祿天主教小學 | 12 | 灣仔區 | ▼ |
15. | 天神嘉諾撒學校 | 35 | 九龍城區 | – |
16. | 番禺會所華仁小學 | 14 | 東區 | ▼ |
17. | 九龍塘學校(小學部) | 直/私 | 九龍城區 | ▲ |
18. | 德望小學暨幼稚園 | 直/私 | 黃大仙區 | ▼ |
19. | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 直/私 | 中西區 | ▲ |
20. | 香港培正小學 | 直/私 | 九龍城區 | ▲ |
21. | 英華小學 | 直/私 | 深水埗區 | ▼ |
22. | 香港真光中學(小學部) | 直/私 | 灣仔區 | – |
23. | 軒尼詩道官立小學(下午) | 12 | 灣仔區 | – |
24. | 聖方濟各英文小學 | 直/私 | 深水埗區 | ▲ |
25. | 民生書院小學 | 直/私 | 九龍城區 | ▼ |
26. | 聖羅撒學校 | 34 | 九龍城區 | – |
27. | 聖士提反女子中學附屬小學 | 11 | 中西區 | – |
28. | 軒尼詩道官立小學(上午) | 12 | 灣仔區 | ▲ |
29. | 浸信會呂明才小學 | 91 | 沙田區 | ▼ |
30. | 保良局陳守仁小學 | 直/私 | 油尖旺區 | – |
31. | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 12 | 灣仔區 | ▲ |
32. | 香港嘉諾撒學校 | 14 | 東區 | ▼ |
33. | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 16 | 東區 | ▲ |
34. | 保良局梁周順琴小學 | 70 | 屯門區 | ▲ |
35. | 聖公會仁立小學 | 65 | 葵青區 | ▼ |
36. | 聖嘉勒小學 | 直/私 | 中西區 | ▼ |
37. | 油蔗地天主教小學 | 31 | 油尖旺區 | ▲ |
38. | 油蔗地天主教小學(海泓道) | 31 | 油尖旺區 | ▲ |
39. | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 91 | 沙田區 | ▼ |
40. | 聖保羅書院小學 | 直/私 | 南區 | ▼ |
41. | 香港浸信會聯會小學 | 62 | 荃灣區 | ▲ |
42. | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 35 | 九龍城區 | ▼ |
43. | 循道學校 | 31 | 油尖旺區 | ▲ |
44. | 沙田官立小學 | 88 | 沙田區 | ▼ |
45. | 順德聯誼總會何日東小學 | 71 | 屯門區 | ▲ |
46. | 拔萃小學 | 41 | 九龍城區 | ▲ |
47. | 培基小學 | 91 | 沙田區 | ▲ |
48. | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 84 | 大埔區 | ▼ |
49. | 保良局馮晴紀念小學 | 95 | 西貢區 | – |
50. | 聖類斯中學(小學部) | 直/私 | 中西區 | – |
* 教育競爭力小學評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,相關出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。
<<參考資料:香港專業教育出版社>>
排名 | 學校 | 類別 | 校風等級 | 中學banding
全港排名 |
比較
2020 |
1 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 資助 | A++ | Band 1 (top) | – |
2 | 保良局董玉娣中學 | 資助 | A++ | Band 1 (top) | ▲ |
3 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 資助 | A++ | Band 1 (top) | ▼ |
4 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 資助 | A+ | Band 1 (top) | – |
5 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 資助 | A+ | Band 1 (middle) | – |
6 | 妙法寺劉金龍中學 | 資助 | A+ | Band 1 (bottom) | – |
7 | 仁愛堂田家炳中學 | 資助 | A+ | Band 1 (bottom) | – |
8 | 屯門官立中學 | 官立 | A | Band 1 (bottom) | ▲ |
9 | 南門官立中學 | 官立 | A | Band 1 (bottom) | ▼ |
10 | 馬錦明慈善基金會馬可賓紀念中學 | 資助 | A | Band 1 (bottom) | – |
11 | 屯門天主教中學 | 資助 | A | Band 1 (bottom) | – |
12 | 路德會呂祥光中學 | 資助 | B | Band 2 (top) | – |
13 | 宣道中學 | 資助 | B | Band 2 (top) | ▲ |
14 | 浸信會永隆中學 | 資助 | B | Band 2 (top) | – |
15 | 迦密唐賓南紀念中學 | 資助 | B | Band 2 (bottom) | ▲ |
16 | 東華三院辛亥年總理中學 | 資助 | B | Band 2 (top) | ▼ |
17 | 崇真書院 | 資助 | B | Band 2 (middle) | – |
18 | 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 資助 | B | Band 2 (middle) | – |
19 | 仁濟醫院第二中學 | 資助 | B | Band 2 (middle) | – |
20 | 中華基督教會譚李麗芬紀念中學 | 資助 | C | Band 3 | – |
21 | 東華三院邱子田紀念中學 | 資助 | C | Band 2 (bottom) | – |
22 | 中華基督教會何福堂書院 | 資助 | C | Band 3 | – |
23 | 新生命教育協會平安福音中學 | 資助 | C | Band 3 | ▲ |
24 | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 資助 | C | Band 3 | ▲ |
25 | 青松侯寶垣中學 | 資助 | C | Band 3 | ▲ |
26 | 佛教沈香林紀念中學 | 資助 | D | Band 2 (bottom) | ▼ |
27 | 明愛屯門馬登基金中學 | 資助 | C | Band 3 | ▲ |
28 | 新會商會中學 | 資助 | C | Band 3 | ▼ |
29 | 東華院鄺錫坤伉儷中學 | 資助 | D | Band 3 | ▲ |
29 | 裘錦秋中學(屯門) | 資助 | D | Band 3 | ▼ |
29 | 嗇色園主辦可藝中學 | 資助 | D | Band 3 | ▼ |
29 | 加拿大神召會嘉智中學 | 資助 | D | Band 3 | ▲ |
29 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 資助 | D | Band 3 | ▼ |
29 | 深培中學 | 資助 | D | Band 3 | ▲ |
29 | 廠商會蔡章閣中學 | 資助 | D | Band 3 | ▼ |
29 | 恩平工商會李琳明中學 | 資助 | D | Band 3 | ▼ |
29 | 聖公會聖西門呂明才中學 | 資助 | D | Band 3 | ▼ |
* 教育競爭力中學評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,相關出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。
* 由於350名之後的學校教育競爭力得分差異極小,故此不作細分排名,排序按電腦隨機排列。
學校banding全港排位劃分說明
教育局並沒有為各中學/小學細分banding,但有因中一派位而根據學業成績對學生排名,並把其平均分為三個組別,分別是第一組別(band 1),第二組別(band 2)和第三組別(band 3),坊間所謂的band 1,band 2&band 3中學是坊間根據該校所錄取學生組別比率來定義,錄取band 1學生比率愈高,便順理成章成了band1中學,以此類推。爲了方便家長更進一步瞭解,我們再把band 1組別平均細分為band 1(top),band 1(middle)和band 1(bottom),band 2組別也平均細分為band 2(top),band 2(middle)和band 2(bottom),band 3組別由於各校差別不大,故不作細別區分。
<<參考資料:香港專業教育出版社>>
本區排名 | 學校 | 校網 | 校風等級 | 比較
2020 |
1. | 保良局梁周順琴小學 | 70 | A++ | – |
2. | 順德聯誼總會何日東小學 | 71 | A+ | – |
3. | 中華基督教會拔臣小學 | 71 | A+ | – |
4. |
順德聯誼總會胡少渠紀念小學 |
71 | A+ | – |
5. | 道教青松小學 | 70 | A+ | – |
6. | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 71 | A | – |
7. | 屯門官立小學 | 70 | A | – |
8. | 順德聯誼總會李金小學 | 71 | A | – |
9. | 保良局方王錦全小學 | 70 | A | – |
10. | 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 70 | A | – |
11. | 聖公會蒙恩小學 | 71 | B | – |
12. |
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 |
71 | B | – |
13. | 保良局莊啟程第二小學 | 70 | B | – |
14. | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 71 | B | – |
15. | 道教青松小學(湖景邨) | 70 | B | – |
16. | 保良局志豪小學 | 70 | B | – |
17. | 五邑椰振献學校 | 70 | B | – |
18. | 路德會呂祥光小學 | 71 | B | – |
19. |
仁德天主教小學 |
70 | B | – |
20. | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 直/私 | B | – |
21. | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 70 | B | ▲ |
22. | 東華三院鄧肇堅小學 | 71 | B | ▼ |
23. | 仁濟醫院何式南小學 | 71 | B | – |
24. | 柏立基教育學院校友會何壽基學校 | 70 | C | – |
25. | 香港路德會增城兆霖學校 | 70 | C | – |
26. | 中華基督教會何福堂小學 | 70 | C | – |
27. | 圓玄學院陳國超興德小學 | 71 | C | – |
28. | 香港紅卍字會屯門卍慈小學 | 70 | C | – |
29. | 世界龍岡學校劉德容紀念小學 | 70 | C | – |
30. | 台山商會學校 | 70 | C | – |
31. | 青山天主教小學 | 71 | C | ▲ |
32. | 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 70 | C | ▼ |
33. | 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 70 | C | ▲ |
34. | 伊斯蘭學校 | 71 | C | ▼ |
35. | 仁愛堂劉皇發夫人小學 | 71 | D | – |
* 教育競爭力小學評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,相關出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。
* 開辦不足六年的小學不作排名
<<參考資料:香港專業教育出版社>>
香港大學微生物學系研究發現,Omicron變種病毒的病毒複製能力和致病性較其他變種低,其中在人類肺部上皮細胞中的複製效率低三倍以上。有份參與研究的港大微生物學系講座教授袁國勇認為,希望Omicron病毒繼續逐漸成為一種溫和只導致普通感冒的冠狀病毒。
研究透過一系列的細胞和小鼠模型,發現Omicron在人類肺部上皮細胞中的複製效率只有原始病毒的三分一,而Alpha、Beta和Delta的複製水平則和原始病毒相似。上皮細胞覆蓋人體器官的內外表層,包括呼吸道和腸道。上皮組織負責保護、分泌、過濾,以及感覺接收等各項人體功能。
研究亦顯示,Omicron的突刺蛋白利用細胞膜蛋白跨膜絲氨酸蛋白酶2(TMPRSS2)蛋白的效率下降,代表Omicron在細胞中的複製能力降低。
話雖如此,學生們都要戴好口罩,勤洗手,咁就唔怕生病喇!
排名 | 學校 | 類別 | 校風等級 | 中學banding
全港排名 |
比較
2020 |
1. | 新界鄉議局元朗區中學 | 官立 | A++ | band 1(top) | – |
2. | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 資助 | A++ | band 1(middle) | – |
3. | 天主教崇德英文書院 | 資助 | A+ | band 1(middle) | – |
4. | 元朗商會中學 | 資助 | A+ | band 1(middle) | – |
5. | 趙聿修紀念中學 | 官立 | A+ | band 1(middle) | – |
6. | 東華三院盧幹庭紀念中學 | 資助 | A | band 1(bottom) | – |
7. | 聖公會白約翰會督中學 | 資助 | A | band 1(bottom) | – |
8. | 香港青年協會李兆基書院 | 直資 | A | band 1(bottom) | – |
9. | 中華基督教青年會中學 | 直資 | A | band 2(top) | ▲ |
10. | 順德聯誼總會翁祐中學 | 資助 | A | band 1(bottom) | – |
11. | 伊利沙伯中學舊生會中學 | 資助 | B | band 1(bottom) | |
12. | 中學中華基督教會基元中學 | 資助 | B | band 2(top) | ▼ |
13. | 元朗公立中學 | 官立 | B | band 2(top) | – |
14. | 中華基督教會基朗中學 | 資助 | B | Band 2(top) | ▲ |
15. | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 資助 | B | band 2(top) | ▲ |
16. | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 資助 | B | band 2(top) | – |
17. | 基督教香港信義會宏信書院 | 直資 | B | band 2(middle) | ▲ |
18. | 天水圍官立中學 | 資助 | B | band 2(top) | ▲ |
19. | 天水圍循道衞理中學 | 官立 | B | band 2(bottom) | ▼ |
20. | 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 資助 | C | band 2(middle) | – |
21. | 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 | 資助 | C | band 2(middle) | – |
22. | 裘錦秋中學(元朗) | 資助 | C | band 2(middle) | – |
23. | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | 資助 | C | band 2(bottom) | – |
24. | 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | 資助 | C | band 2(bottom) | – |
25. | 可道中學(嗇色園主辦) | 資助 | C | band 3 | – |
26. | 天水圍香島中學 | 直資 | C | band 2(bottom) | ▲ |
27. | 中華基督教會方潤華中學 | 資助 | C | band 3 | ▼ |
28. | 天主教培聖中學 | 資助 | C | band 3 | ▲ |
29. | 東華三院郭一葦中學 | 資助 | C | band 3 | ▲ |
30. | 賽馬會毅智書院 | 資助 | C | band 3 | ▲ |
31. | 東華三院馬振玉紀念中學 | 資助 | C | band 3 | ▲ |
32. | 玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 資助 | C | band 3 | ▲ |
33. | 金巴崙長老會耀道中學 | 資助 | C | band 3 | ▼ |
34. | 元朗天主教中學 | 資助 | C | band 3 | – |
35. | 路德會西門英才中學 | 資助 | D | band 3 | – |
36. | 伯特利中學 | 資助 | D | band 3 | – |
37. | 佛教茂峰法師紀念中學 | 資助 | D | band 3 | – |
38. | 明愛元朗陳震夏中學 | 資助 | D | band 3 | – |
39. | 萬鈞伯裘書院 | 直資 | D | band 3 |
– |
* 教育競爭力中學評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,相關出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。
學校banding全港排位劃分說明
教育局並沒有為各中學/小學細分banding,但有因中一派位而根據學業成績對學生排名,並把其平均分為三個組別,分別是第一組別(band 1),第二組別(band 2)和第三組別(band 3),坊間所謂的band 1,band 2&band 3中學是坊間根據該校所錄取學生組別比率來定義,錄取band 1學生比率愈高,便順理成章成了band1中學,以此類推。爲了方便家長更進一步瞭解,我們再把band 1組別平均細分為band 1(top),band 1(middle)和band 1(bottom),band 2組別也平均細分為band 2(top),band 2(middle)和band 2(bottom),band 3組別由於各校差別不大,故不作細別區分。
<<參考資料:香港專業教育出版社>>
本區排名 | 學校 | 校網 | 校風等級 | 比較
2020 |
1. | 光明英來學校 | 74 | A+ | – |
2. | 鐘聲學校 | 74 | A+ | ▲ |
3. | 聖公會靈爱小學 | 73 | A+ | ▼ |
4. | 順德誼總會伍冕端小學激活英文小學 | 72 | A | ▲ |
5. | 激活英文小學 | 直/私 | A | ▼ |
6. | 天水圍天主教小學 | 72 | A | – |
7. | 光明學校 | 73 | A | – |
8. | 宣道會葉紹蔭紀念小學 | 72 | B | – |
9. | 中華基督教青年會小學 | 72 | B | – |
10. | 樂善堂梁銶琚學校 | 72 | B | – |
11. | 元朗官立小學 | 74 | B | ▲ |
12. | 元朗公立中學校友會英業小學 | 72 | B | ▼ |
13. | 伊利沙伯中學舊生會小學 | 72 | B | ▲ |
14. | 香港潮陽小學 | 72 | B | ▼ |
15. | 潮陽百欣小學 | 72 | B | – |
16. | 基督教宣道會徐澤林紀念小學 | 74 | B | ▲ |
17. | 小學香港青年協會李兆基小學 | 72 | B | ▼ |
18. | 中華基督教會元朗真光小學 | 74 | B | ▼ |
19. | 和富慈善基金李宗德小學 | 直/私 | B | ▼ |
20. | 天水圍官立小學 | 72 | B | ▲ |
21. | 東華三院李東海小學 | 72 | B | ▲ |
22. | 金巴崙長老會耀道小學 | 72 | B | ▼ |
23. | 元朗商會小學 | 73 | B | ▼ |
24. | 十八鄉鄉事委員會公益社小學 | 72 | B | – |
25. | 樂善堂梁銶琚學校(分校) | 72 | B | – |
26. | 佛教陳榮根紀念學校 | 73 | B | ▲ |
27. | 基督教香港信義會宏信書院 | 直/私 | B | ▼ |
28. | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | 72 | B | ▲ |
29. | 南元朗官立小學 | 73 | B | ▼ |
30. | 佛教榮茵學校 | 74 | B | ▼ |
31. | 天水圍循道衛理小學 | 72 | B | ▲ |
32. | 元朗公立中學校友會小學 | 73 | B | ▼ |
33. | 嗇色園主辦可銘學校 | 72 | B | – |
34. | 香港普通話研習社科技創意小學 | 72 | C | ▲ |
35. | 獅子會何德心小學 | 72 | C | – |
36. | 東華三院姚達之紀念小學(元朗) | 72 | C | – |
37. | 聖公會聖約瑟小學 | 74 | C | – |
38. | 八鄉中心小學 | 74 | C | – |
39. | 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 | 74 | C | – |
40. | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 73 | C | – |
41. | 香港學生輔助會小學 | 72 | C | – |
42. | 寶覺分校 | 72 | C | – |
43. | 聖公會天水圍靈愛小學 | 72 | C | ▲ |
44. | 通德學校 | 74 | C | ▼ |
45. | 錦田公立蒙養學校 | 74 | C | ▼ |
46. | 惇裕學校 | 74 | C | ▼ |
47. | 元朗朗屏邨惠州學校 | 73 | D | – |
48. | 元朗朗屏邨東莞學校 | 73 | D | – |
/ | 中華基督教會方潤華小學 | 72 | / | – |
/ | 基督教香港信義會啟信學校 | 直/私 | / | – |
* 教育競爭力小學評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,相關出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。
* 開辦不足六年的小學不作排名
<<參考資料:香港專業教育出版社>>
香港中學文憑考試 數學卷二 答案(2012-2021)(最新)
DSE Mathematics Paper 2 Answer(2012-2021)(UPDATED)
以下只作教學用途,使用後請DELETE !
按此下載