2019年屯門區各中學校風排行
排名 | 學校 | 類別 | 校風等級 | 中學banding
全港排名 |
1 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 資助 | A++ | Band 1 (top) |
2 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 資助 | A++ | Band 1 (top) |
3 | 保良局董玉娣中學 | 資助 | A++ | Band 1 (top) |
4 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 資助 | A+ | Band 1 (top) |
5 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 資助 | A+ | Band 1 (middle) |
6 | 妙法寺劉金龍中學 | 資助 | A+ | Band 1 (bottom) |
7 | 仁愛堂田家炳中學 | 資助 | A+ | Band 1 (bottom) |
8 | 南屯門官立中學 | 官立 | A | Band 1 (bottom) |
9 | 屯門官立中學 | 官立 | A | Band 1 (bottom) |
10 | 馬錦明慈善基金會馬可賓紀念中學 | 資助 | A | Band 1 (bottom) |
11 | 屯門天主教中學 | 資助 | A | Band 1 (bottom) |
12 | 路德會呂祥光中學 | 資助 | B | Band 2 (top) |
13 | 東華三院辛亥年總理中學 | 資助 | B | Band 2 (top) |
14 | 浸信會永隆中學 | 資助 | B | Band 2 (top) |
15 | 宣道中學 | 資助 | B | Band 2 (top) |
16 | 崇真書院 | 資助 | B | Band 2 (middle) |
17 | 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 資助 | B | Band 2 (middle) |
18 | 仁濟醫院第二中學 | 資助 | B | Band 2 (middle) |
19 | 迦密唐賓南紀念中學 | 資助 | B | Band 2 (bottom) |
20 | 中華基督教會譚李麗芬紀念中學 | 資助 | C | Band 3 |
21 | 東華三院邱子田紀念中學 | 資助 | C | Band 2 (bottom) |
22 | 中華基督教會何福堂書院 | 資助 | C | Band 3 |
23 | 佛教沈香林紀念中學 | 資助 | C | Band 2 (bottom) |
24 | 新生命教育協會平安福音中學 | 資助 | C | Band 3 |
25 | 仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | 資助 | C | Band 3 |
26 | 裘錦秋中學(屯門) | 資助 | D | Band 3 |
27 | 新會商會中學 | 資助 | C | Band 3 |
28 | 青松侯寶垣中學 | 資助 | C | Band 3 |
29 | 加拿大神召會嘉中學 | 資助 | D | Band 3 |
29 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 資助 | D | Band 3 |
29 | 聖公會聖西門呂明才中學 | 資助 | D | Band 3 |
29 | 明愛屯門馬登基金中學 | 資助 | D | Band 3 |
29 | 恩平工商會李琳明中學 | 資助 | D | Band 3 |
29 | 東華院鄺錫坤伉儷中學 | 資助 | D | Band 3 |
29 | 嗇色園主辦可藝中學 | 資助 | D | Band 3 |
29 | 廠商會蔡章閣中學 | 資助 | D | Band 3 |
29 | 深培中學 | 資助 | D | Band 3 |
* 教育競爭力中學評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,相關出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。
* 由於350名之後的學校教育競爭力得分差異極小,故此不作細分排名,排序按電腦隨機排列。
學校banding全港排位劃分說明
教育局並沒有為各中學/小學細分banding,但有因中一派位而根據學業成績對學生排名,並把其平均分為三個組別,分別是第一組別(band 1),第二組別(band 2)和第三組別(band 3),坊間所謂的band 1,band 2&band 3中學是坊間根據該校所錄取學生組別比率來定義,錄取band 1學生比率愈高,便順理成章成了band1中學,以此類推。爲了方便家長更進一步瞭解,我們再把band 1組別平均細分為band 1(top),band 1(middle)和band 1(bottom),band 2組別也平均細分為band 2(top),band 2(middle)和band 2(bottom),band 3組別由於各校差別不大,故不作細別區分。
<<參考資料:香港專業教育出版社>>