2019元朗及天水圍區各中學校風排行
排名 | 學校 | 類別 | 校風等級 | 中學banding
全港排名 |
1. | 新界鄉議局元朗區中學 | 官立 | A++ | band 1(top) |
2. | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 資助 | A++ | band 1(middle) |
3. | 天主教崇德英文書院 | 資助 | A+ | band 1(middle) |
4. | 元朗商會中學 | 資助 | A+ | band 1(middle) |
5. | 趙聿修紀念中學 | 官立 | A+ | band 1(middle) |
6. | 東華三院盧幹庭紀念中學 | 資助 | A+ | band 1(bottom) |
7. | 聖公會白約翰會督中學 | 資助 | A | band 1(bottom) |
8. | 順德聯誼總會翁祐中學 | 資助 | A | band 1(bottom) |
9. | 香港青年協會李兆基書院 | 直資 | A | band 1(bottom) |
10. | 中華基督教青年會中學 | 直資 | A | band 2(top) |
11. | 中華基督教會基元中學 | 資助 | B | band 1(bottom) |
12. | 伊利沙伯中學舊生會中學 | 資助 | B | band 1(bottom) |
13. | 元朗公立中學 | 官立 | B | band 2(top) |
14. | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 資助 | B | Band 2(top) |
15. | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 資助 | B | band 2(top) |
16. | 中華基督教會基朗中學 | 資助 | B | band 2(top) |
17. | 天水圍官立中學 | 官立 | B | band 2(top) |
18. | 基督教香港信義會宏信書院 | 直資 | B | band 2(middle) |
19. | 天水圍循道衞理中學 | 資助 | B | band 2(bottom) |
20. | 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 資助 | C | band 2(middle) |
21. | 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 | 資助 | C | band 2(middle) |
22. | 裘錦秋中學(元朗) | 資助 | C | band 2(middle) |
23. | 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 | 資助 | C | band 2(bottom) |
24. | 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | 資助 | C | band 2(bottom) |
25. | 可道中學(嗇色園主辦) | 資助 | C | band 3 |
26. | 中華基督教會方潤華中學 | 資助 | C | band 3 |
27. | 東華三院馬振玉紀念中學 | 資助 | C | band 3 |
28. | 天主教培聖中學 | 資助 | C | band 3 |
29. | 天水圍香島中學 | 直資 | C | band 2(bottom) |
30. | 東華三院郭一葦中學 | 資助 | C | band 3 |
31. | 金巴崙長老會耀道中學 | 資助 | C | band 3 |
32. | 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學 | 資助 | C | band 3 |
32. | 賽馬會毅智書院 | 資助 | C | band 3 |
32. | 元朗天主教中學 | 資助 | C | band 3 |
32. | 路德會西門英才中學 | 資助 | D | band 3 |
32. | 伯特利中學 | 資助 | D | band 3 |
32. | 佛教茂峰法師紀念中學 | 資助 | D | band 3 |
32. | 伯裘書院 | 直資 | D | band 3 |
32. | 明愛元朗陳震夏中學 | 資助 | D |
band 3 |
* 教育競爭力中學評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,相關出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。
* 由於350名之後的學校教育競爭力得分差異極小,故此不作細分排名,排序按電腦隨機排列。
學校banding全港排位劃分說明
教育局並沒有為各中學/小學細分banding,但有因中一派位而根據學業成績對學生排名,並把其平均分為三個組別,分別是第一組別(band 1),第二組別(band 2)和第三組別(band 3),坊間所謂的band 1,band 2&band 3中學是坊間根據該校所錄取學生組別比率來定義,錄取band 1學生比率愈高,便順理成章成了band1中學,以此類推。爲了方便家長更進一步瞭解,我們再把band 1組別平均細分為band 1(top),band 1(middle)和band 1(bottom),band 2組別也平均細分為band 2(top),band 2(middle)和band 2(bottom),band 3組別由於各校差別不大,故不作細別區分。
<<參考資料:香港專業教育出版社>>